| Typ: | Kreuzfahrtschiff / Passagierschiff (Passenger (Cruise) Ship) |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| IMO Nr.: | 9334856 |
| Rufzeichen: | ICDH |
| Bauwerft: | Meyer Werft GmbH, Papenburg |
| Baujahr: | 2006 / 2007 |
| Kiellegung: | 3. März 2006 |
| erste Testfahrt: | 11. März 2007 in die Nordsee rund um Borkum |
| Taufe: | 20. April 2007 in Hamburg |
| Jungfernkreuzfahrt: | 30. April 2007 von Hamburg nach Palma de Mallorca. |
| Klassifizierungsgesellschaft | Germanischer Lloyd |
| Klassezeichen: | 100 A5 Passenger Ship IW / MC AUT RP3 50% / Environmental Passport |
| Geschwindigkeit: | 21,8 Knoten |
| Vermessung: | 68.500 GT |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 252,00 m / 32,2 m / 7,3 m |
| Decks: | 13 |
| Flagge / Heimathafen: |
|
Schwesterschiffe |
|
|---|---|
| Projektbezeichnung "Sphinx" |
? ? |
Kabinen & öffentliche Bereiche |
|
| Passagierkabinen: | 1.025 |
| Passagiere: | max. 2.500 |
| Besatzungskapazität: | 646 |
| Restaurants: | 7 |
| Restaurantfläche: | 3.985 m² |
| Bars: | 11 |
| Body & Soul: | 2.300 m² |
| Fläche Sonnendecks: | 6.400 m² |
Maschinendaten |
|
| Antrieb: | Dieselelektrischer Antrieb mit 4 Dieselmotoren Caterpillar MaK 9M43C, je 9.000 kW |
| Propeller: | 2 x Festpropeller |
| Fahrmaschinen: | 2 x 12500 kW E-Motoren |
| Ruder: | Full Balanced twisted rudder |
| Bugstrahlruder: | 2 x 2.300 kW |
| Heckstrahlruder: | 2 x 1.500 kW |